Pergolettese | Draw | ASD Alcione |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Pergolettese | Нічия | ASD Alcione |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
Pergolettese | Draw | ASD Alcione |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Pergolettese | Handicap Draw | ASD Alcione |
---|---|---|
Pergolettese | ASD Alcione | No Goals |
---|---|---|
Pergolettese | Draw | ASD Alcione |
---|---|---|