Tochigi Uva FC | Draw | Tegevajaro Miyazaki |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Tochigi Uva FC | Нічия | Tegevajaro Miyazaki |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in Second Half |
Tochigi Uva FC | Handicap Draw | Tegevajaro Miyazaki |
---|---|---|
Tochigi Uva FC | Handicap Draw | Tegevajaro Miyazaki |
---|---|---|
Tochigi Uva FC | Draw | Tegevajaro Miyazaki |
---|---|---|
Tochigi Uva FC |
---|