Jeunesse d'Esch | Draw | Bettembourg |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Jeunesse d'Esch | Нічия | Bettembourg |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Jeunesse d'Esch | Draw | Bettembourg |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Jeunesse d'Esch | Handicap Draw | Bettembourg |
---|---|---|
Jeunesse d'Esch | Bettembourg | No Goals |
---|---|---|