Swift Hesperange | Draw | FC Differdange 03 |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Swift Hesperange | Нічия | FC Differdange 03 |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Swift Hesperange | Draw | FC Differdange 03 |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Swift Hesperange | Handicap Draw | FC Differdange 03 |
---|---|---|
Swift Hesperange | FC Differdange 03 | No Goals |
---|---|---|