Una Strassen | Draw | Jeunesse d'Esch |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Una Strassen | Нічия | Jeunesse d'Esch |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Una Strassen | Draw | Jeunesse d'Esch |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Una Strassen | Handicap Draw | Jeunesse d'Esch |
---|---|---|
Una Strassen | Jeunesse d'Esch | No Goals |
---|---|---|