Agricultores de Guasave FC | Draw | Reboceros De La Piedad |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Agricultores de Guasave FC | Нічия | Reboceros De La Piedad |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Agricultores de Guasave FC | Draw | Reboceros De La Piedad |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Agricultores de Guasave FC | Handicap Draw | Reboceros De La Piedad |
---|---|---|
Agricultores de Guasave FC | Reboceros De La Piedad | No Goals |
---|---|---|
Agricultores de Guasave FC | Draw | Reboceros De La Piedad |
---|---|---|