GKS Katowice | Draw | Lechia Gdansk |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
GKS Katowice | Нічия | Lechia Gdansk |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
GKS Katowice | Draw | Lechia Gdansk |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
GKS Katowice | Handicap Draw | Lechia Gdansk |
---|---|---|
GKS Katowice | Lechia Gdansk | No Goals |
---|---|---|
GKS Katowice | Draw | Lechia Gdansk |
---|---|---|