Hearts | Draw | Hibernian |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Hearts | Нічия | Hibernian |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Lawrence Shankland | ||
Liam Boyce | ||
James Wilson | ||
Jorge Grant | ||
Martin Boyle | ||
Dwight Gayle | ||
Mykola Kuharevich |
Hearts | Draw | Hibernian |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Hearts | Handicap Draw | Hibernian |
---|---|---|
Hearts | Handicap Draw | Hibernian |
---|---|---|
Hearts | Hibernian | No Goals |
---|---|---|
Hearts | Draw | Hibernian |
---|---|---|
Hearts | Hibernian |
---|---|