Hibernian (W) | Draw | Partick Thistle (W) |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Hibernian (W) | Нічия | Partick Thistle (W) |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Hibernian (W) | Draw | Partick Thistle (W) |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Hibernian (W) | Handicap Draw | Partick Thistle (W) |
---|---|---|
Hibernian (W) | Partick Thistle (W) | No Goals |
---|---|---|