Osasuna | Draw | Villarreal |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Osasuna | Нічия | Villarreal |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Ante Budimir | ||
Thierno Barry | ||
Raul Garcia | ||
Pau Cabanes | ||
Gerard Moreno | ||
Bryan Zaragoza | ||
Iker Benito |
Osasuna | Draw | Villarreal |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Osasuna | Handicap Draw | Villarreal |
---|---|---|
Osasuna | Handicap Draw | Villarreal |
---|---|---|
Osasuna | Villarreal | No Goals |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Osasuna | Draw | Villarreal |
---|---|---|
Osasuna | Villarreal |
---|---|