Linense | Draw | Xerez |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Linense | Нічия | Xerez |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Linense | Draw | Xerez |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Linense | Handicap Draw | Xerez |
---|---|---|
Linense | Xerez | No Goals |
---|---|---|
Linense | Draw | Xerez |
---|---|---|