CD Union Sur Yaiza | Draw | AD Union Adarve |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
CD Union Sur Yaiza | Нічия | AD Union Adarve |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
CD Union Sur Yaiza | Draw | AD Union Adarve |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
CD Union Sur Yaiza | Handicap Draw | AD Union Adarve |
---|---|---|
CD Union Sur Yaiza | AD Union Adarve | No Goals |
---|---|---|