Degerfors | Draw | Osters |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Degerfors | Нічия | Osters |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
Degerfors | Draw | Osters |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Degerfors | Handicap Draw | Osters |
---|---|---|
Degerfors | Osters | No Goals |
---|---|---|
Degerfors | Draw | Osters |
---|---|---|