Young Boys | Draw | Atalanta |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Young Boys | Нічия | Atalanta |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Mateo Retegui | ||
Ademola Lookman | ||
Vanja Vlahovic | ||
Charles De Ketelaere | ||
Alberto Manzoni | ||
Lazar Samardzic | ||
Mario Pasalic |
Young Boys | Draw | Atalanta |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Young Boys | Handicap Draw | Atalanta |
---|---|---|
Young Boys | Handicap Draw | Atalanta |
---|---|---|
Young Boys | Atalanta | No Goals |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
Young Boys | Draw | Atalanta |
---|---|---|
Young Boys | Atalanta |
---|---|