Maccabi Tel Aviv | Draw | Rigas Futbola Skola |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Maccabi Tel Aviv | Нічия | Rigas Futbola Skola |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Eran Zahavi | ||
Dor Turgeman | ||
Elad Madmon | ||
Yonas Malede | ||
Hisham Layous | ||
Weslley Patati | ||
Gabi Kanichowsky |
Maccabi Tel Aviv | Draw | Rigas Futbola Skola |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Maccabi Tel Aviv | Handicap Draw | Rigas Futbola Skola |
---|---|---|
Maccabi Tel Aviv | Handicap Draw | Rigas Futbola Skola |
---|---|---|
Maccabi Tel Aviv | Rigas Futbola Skola | No Goals |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Corners Over/Under 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Maccabi Tel Aviv | Draw | Rigas Futbola Skola |
---|---|---|
Maccabi Tel Aviv | Rigas Futbola Skola |
---|---|