Germany | Draw | Bosnia |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Germany | Нічия | Bosnia |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Tim Kleindienst | ||
Kai Havertz | ||
Florian Wirtz | ||
Serge Gnabry | ||
Leroy Sane | ||
Jamal Musiala | ||
Julian Brandt |
Germany | Draw | Bosnia |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Germany | Handicap Draw | Bosnia |
---|---|---|
Germany | Handicap Draw | Bosnia |
---|---|---|
Germany | Bosnia | No Goals |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Corners Over/Under 10.5 |
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Germany | Draw | Bosnia |
---|---|---|
Germany | Bosnia |
---|---|