Sweden | Draw | Slovakia |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Sweden | Нічия | Slovakia |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Viktor Gyokeres | ||
Alexander Isak | ||
Isac Lidberg | ||
Emil Forsberg | ||
Sebastian Nanasi | ||
Niclas Eliasson | ||
David Strelec |
Sweden | Draw | Slovakia |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Sweden | Handicap Draw | Slovakia |
---|---|---|
Sweden | Handicap Draw | Slovakia |
---|---|---|
Sweden | Slovakia | No Goals |
---|---|---|
Sweden | Draw | Slovakia |
---|---|---|
Sweden | Slovakia |
---|---|