Portland Timbers | Draw | LA Galaxy |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Portland Timbers | Нічия | LA Galaxy |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Felipe Mora | ||
Kevin Kelsy | ||
Ariel Lassiter | ||
Aaron Bibout | ||
Christian Ramirez | ||
Antony | ||
Gabriel Pec |
Portland Timbers | Draw | LA Galaxy |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Portland Timbers | Handicap Draw | LA Galaxy |
---|---|---|
Portland Timbers | Handicap Draw | LA Galaxy |
---|---|---|
Portland Timbers | LA Galaxy | No Goals |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Portland Timbers | Draw | LA Galaxy |
---|---|---|
Portland Timbers | LA Galaxy |
---|---|